金目用200本針 針19号幹糸30号−1,5m 枝16号−0,75m
定価\9000 2個の場合\16000 3個の場合\21000
深場用品 | |||||||||||||
ナイロン糸 | サイズ | 価格 | ムツ針19号 ハリス結び |
ハリス16号 1m 200本 | 3240 | ||||||||
500m 巻き | 10 | 430 | ハリス19号 1m 200本 | 3240 | |||||||||
12 | 510 | ||||||||||||
14 | 600 | ムツ針 亜鉛 | 16号200本 | 810 | |||||||||
16 | 670 | 17号200本 | 870 | ||||||||||
18 | 740 | 18号200本 | 870 | ||||||||||
20 | 810 | 19号200本 | 900 | ||||||||||
22 | 900 | 20号200本 | 940 | ||||||||||
24 | 990 | 22号100本 | 850 | ||||||||||
26 | 1030 | 23号100本 | 900 | ||||||||||
28 | 1080 | ||||||||||||
30 | 1160 | ムツ針 亜鉛 太地 | 16号200本 | 830 | |||||||||
35 | 1320 | 17号200本 | 900 | ||||||||||
40 | 1680 | 18号200本 | 960 | ||||||||||
50 | 1890 | 19号200本 | 1050 | ||||||||||
入り数 | 20号200本 | 1120 | |||||||||||
カットナイロン 1m |
12 | 2610 | 2000本 | ||||||||||
14 | 3060 | 2000本 | |||||||||||
16 | 1770 | 1000本 | 親子サルカン | 1/0-1 | |||||||||
18 | 1980 | 1000本 | |||||||||||
20 | 2160 | 1000本 | 仕掛け枠50cm |
|
|||||||||
カットナイロン1.5m | 24 | 3860 | 1000本 | ||||||||||
26 | 4250 | 1000本 | |||||||||||
28 | 4680 | 1000本 | |||||||||||
30 | 5120 | 1000本 | |||||||||||
35 | 5850 | 1000本 | |||||||||||
40 | 6680 | 1000本 | |||||||||||
仕掛け製作 | |||||||||||||
ハリス19号 幹糸40号
|
|||||||||||||